Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thay van động cơ hai chiều V4043A1705 | Đăng kí: | Kiểm soát thủy lực |
---|---|---|---|
Kiểu mẫu: | V4043A1705 | Kiểu kết nối: | NPT |
Mô hình cơ thể: | Hai chiều, Trực tiếp | Vôn: | 120 Vạc |
Làm nổi bật: | Van vùng cơ giới V4043A1705,Thay van vùng cơ giới V4043A1705,V4043A1705 |
Thay thế van động cơ hai chiều V4043A1705
Sử dụng van này trong các hệ thống thủy lực vòng kín không chứa oxy hòa tan trong nước hệ thống, chẳng hạn như nước ngọt từ nguồn nước trang điểm thường xuyên.
Van điện áp đường dây bật-tắt hai chiều bao gồm một động cơ truyền động và cụm van để điều khiển dòng nước nóng hoặc nước lạnh.
Thông số
Mục | Thay van động cơ hai chiều V4043A1705 |
Kích thước: | 3/4" |
Chiều rộng (Inch): | 3-23/32" |
Độ sâu (Inch): | 2-3/8" |
Chiều cao: | 4" |
Nguyên liệu: | Thau |
Công suất dòng chảy (Cv): | 3,5 |
Chức vụ: | thường đóng |
Vôn: | 120v |
Dung tích: | 3,5 CV |
hệ thống dây điện: | Dây dẫn 18" |
Mô hình cơ thể: | 2 cách |
Hertz: | 60 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa (° F): | 125°F |
PSI Đóng tối đa: | 20 psi |
Phạm vi nhiệt độ (F): | 40°F - 200°F |
Nhiệt độ tối đa (F): | 200°F |
Nhiệt độ tối thiểu (F): | 40°F |
Kiểu kết nối: | ren |
Hành động van: | Mùa xuân trở lại để đóng |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 9,6VA |
Thời gian danh nghĩa: | 15 giây |
Áp suất tĩnh: | 125 psi |
Công tắc kết thúc: | Không |
Đặc trưng
Lưu ý: Sử dụng van này trong các hệ thống thủy lực vòng kín không chứa oxy hòa tan trong nước hệ thống, chẳng hạn như nước ngọt từ nguồn nước trang điểm thường xuyên.
Van điện áp đường dây bật-tắt hai chiều bao gồm một động cơ truyền động và cụm van để điều khiển dòng nước nóng hoặc nước lạnh.
Người liên hệ: Junjia WEI
Tel: 15606867099
Fax: 86-576-87448190