|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thay thế van vùng Honeywell V4043 V4043A1705 | Đăng kí: | Kiểm soát thủy điện |
---|---|---|---|
người mẫu: | V4043A1705 | Áp suất tĩnh: | 125 PSI |
Mẫu cơ thể: | hai chiều | Vôn: | 120V |
Thay thế van vùng Honeywell V4043 V4043A1705
Thông số kỹ thuật
Thông số
Mục | Thay thế van vùng Honeywell V4043 V4043A1705 |
Kích thước: | 3/4 " |
Chiều rộng (Inch): | 3-23 / 32 " |
Độ sâu (Inch): | 2-3 / 8 " |
Chiều cao: | 4" |
Vật chất: | Thau |
Công suất dòng chảy (Cv): | 3.5 |
Chức vụ: | Thường đóng cửa |
Vôn: | 120v |
Dung tích: | 3,5 Cv |
Hệ thống dây: | Khách hàng tiềm năng 18 " |
Mô hình cơ thể: |
2 cách Đi thẳng |
Hertz: | 60 |
Nhiệt độ môi trường tối đa (° F): | 125 ° F |
PSI đóng tối đa: | 20 psi |
Phạm vi nhiệt độ (F): | 40 ° F - 200 ° F |
Nhiệt độ tối đa (F): | 200 ° F |
Nhiệt độ tối thiểu (F): | 40 ° F |
Kiểu kết nối: | Phân luồng |
Hành động van: | Mùa xuân trở lại đóng |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 9,6 VA |
Thời gian danh nghĩa: | 15 giây |
Áp suất tĩnh: | 125 psi |
Công tắc kết thúc: | Không |
Ghi chú:
Sử dụng van này trong các hệ thống thủy điện vòng kín không chứa oxy hòa tan trong nước hệ thống, chẳng hạn như nước ngọt từ nguồn nước thường xuyên.
Van điện áp đường dây bật-tắt hai chiều bao gồm một động cơ truyền động và cụm van để điều khiển dòng chảy của nước nóng hoặc nước lạnh.
Người liên hệ: Junjia WEI
Tel: 15606867099
Fax: 86-576-87448190