|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thay thế van 2 cổng sưởi ấm trung tâm V4043A1705 | Loại kết nối đầu vào: | Ống côn quốc gia |
---|---|---|---|
Người mẫu: | Van 2 cổng V4043A1705 | Trọng lượng sản phẩm: | 2,15 pound |
Mẫu cơ thể: | Hai chiều, đi thẳng | Vôn: | 120 Vac |
Thay thế van 2 cổng sưởi ấm trung tâm V4043A1705
Hệ thống sưởi trung tâm 2 van cổngThông số kỹ thuật
Hệ thống sưởi trung tâm 2 van cổngThông số
Mục | Thay thế van 2 cổng sưởi ấm trung tâm V4043A1705 |
Kích thước: | 3/4 " |
Chiều rộng (Inch): | 3-23 / 32 " |
Độ sâu (Inch): | 2-3 / 8 " |
Chiều cao: | 4" |
Vật chất: | Thau |
Công suất dòng chảy (Cv): | 3.5 |
Chức vụ: | Thường đóng cửa |
Vôn: | 120v |
Dung tích: | 3,5 Cv |
Hệ thống dây: | Khách hàng tiềm năng 18 " |
Mô hình cơ thể: |
2 cách Đi thẳng |
Hertz: | 60 |
Nhiệt độ môi trường tối đa (° F): | 125 ° F |
PSI đóng tối đa: | 20 psi |
Phạm vi nhiệt độ (F): | 40 ° F - 200 ° F |
Nhiệt độ tối đa (F): | 200 ° F |
Nhiệt độ tối thiểu (F): | 40 ° F |
Kiểu kết nối: | Phân luồng |
Hành động van: | Mùa xuân trở lại đóng |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 9,6 VA |
Thời gian danh nghĩa: | 15 giây |
Áp suất tĩnh: | 125 psi |
Công tắc kết thúc: | Không |
Hệ thống sưởi trung tâm 2 van cổngĐặc trưng
Người liên hệ: Junjia WEI
Tel: 15606867099
Fax: 86-576-87448190