|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Substituição Honeywell 8043e1012 | Tamanho da tubulação: | 3/4" |
---|---|---|---|
Tipo de conexão: | Conexão suada | Teste padrão do corpo: | Em dois sentidos, reto-através do teste padrão do corpo |
Interruptor de Auxilary: | SIM | Tensão: | 24 VAC; Consumo de potência 7,7 VA |
Posição: | Normalmente fechado | Capacidade de fluxo: | capacidade de 3,5 cV |
Fiação: | 18" | pressão do fim-fora: | 40PSI |
Aplicação: | sistema do aquecimento doméstico | A instalação: | após a caldeira |
Realçar: | V8043e1012 motorizou a válvula da zona,A válvula motorizada da zona suou a conexão,3/4" válvula motorizada da zona |
A substituição V8043e1012 motorizou a válvula
V8043e1012 motorizou a descrição da válvula
V8043e1012 motorizou parâmetros da válvula
Número da peça | A substituição V8043e1012 motorizou a válvula |
---|---|
Peso do artigo | 1,56 libras |
Dimensões do produto | 2,5 x 3,5 x 4 polegadas |
Número de modelo do artigo | V8043E1012/U |
É interrompido pelo fabricante | Não |
Material | Corpo de bronze e Seat, haste de aço inoxidável, buna-n |
Espessura | 1 polegada |
Quantidade do pacote do artigo | 1 |
Baterias incluídas? | Não |
Baterias exigidas? | Não |
Aplicações
|
1. Controle de Hydronic. |
2. Use esta válvula nos sistemas hydronic do circuito fechado que não contêm o oxigênio dissolvido na água do sistema, tal como s de água doce de uma fonte frequente de água da composição. |
3. Válvula projetada dando um ciclo (posto não constantemente sobre)
|
Controle de qualidade |
tensão da água: 40psi pelo gás, nenhuns escapes
|
Informação do pacote
|
||||||
Nome | Modelo não. | Tamanho | pacote | Caso mestre | G.W /kg | Pálete |
válvula da zona | V8043E1012 | 3/4" suado | 1 parte | 20pcs | 18 | 27Cartons |
Pessoa de Contato: Junjia WEI
Telefone: 15606867099
Fax: 86-576-87448190