|
Productdetails:
|
Naam: | Vervanging Honeywell 8043e1012 | Pijpgrootte: | 3/4“ |
---|---|---|---|
Verbindingstype: | Zweetverbinding | Lichaamspatroon: | Bidirectioneel, straight-through lichaamspatroon |
Auxilaryschakelaar: | JA | Voltage: | 24 Vac; Machtsconsumptie 7,7 VA |
Positie: | Normaal gesloten | Stroomcapaciteit: | 3.5 cv-capaciteit |
Bedrading: | 18“ | dicht-van druk: | 40PSI |
Toepassing: | huis verwarmingssysteem | Installatie: | na de warm waterboiler |
Hoog licht: | V8043e1012 Gemotoriseerde Streekklep,Gemotoriseerde het Zweetverbinding van de Streekklep,3/4“ gemotoriseerde streekklep |
Vervangingsv8043e1012 Gemotoriseerde Klep
V8043e1012 Gemotoriseerde Klepbeschrijving
V8043e1012 Gemotoriseerde Klepparameters
Artikelnummer | Vervangingsv8043e1012 Gemotoriseerde Klep |
---|---|
Puntgewicht | 1,56 ponden |
Productdimensies | 2.5 x 3,5 x 4 duim |
Punt modelaantal | V8043E1012/U |
Wordt beëindigd door Fabrikant | Nr |
Materiaal | Messingslichaam en Seat, Roestvrij staalstam, buna-N |
Dikte | 1 duim |
Artikelpakkethoeveelheid | 1 |
Inbegrepen batterijen? | Nr |
Vereiste batterijen? | Nr |
Toepassingen
|
1. Hydroniccontrole. |
2. Gebruik deze klep in closed-loop hydronic systemen die geen opgeloste zuurstof in systeemwater bevatten, zoals s zoetwater uit een frequente bron van make-upwater. |
3. Klep voor ingeschakeld cirkelen wordt ontworpen (die niet constant)
|
Kwaliteitsborging |
waterstrakheid: 40psi door gas, geen lekken
|
Pakketinformatie
|
||||||
Naam | ModelNo. | Grootte | pakket | Hoofdgeval | G.W /kg | Pallet |
streekklep | V8043E1012 | 3/4“ Zweet | 1 stuk | 20pcs | 18 | 27Cartons |
Contactpersoon: Junjia WEI
Tel.: 15606867099
Fax: 86-576-87448190